Skip to main content
Søk i dokumentasjonen

noOrdreseddel samletDette dokumentet er ment for å kunne generere en ordreseddel for hele ordren med alle underliggende ordrelinjer. Det er fortsatt mulighet for å få med detaljer på ubegrenset antall varelinjer, men plassmessig vil jo dette kunne medføre problemer.
Produksjonsklienten sender data til Impleo Web for å generere det dynamiske dokumentet og følgende feltnavn er brukt:

Man står fritt til å velge/lage sitt eget design, og ordreseddelen kan også være på flere sider dersom man ønsker det.

|_. Variabelnavn |_. Forklaring |
| OrderID | Ordrenummeret som er generert. |
| BarcodeOrderID | Ordrenummeret som er generert, ment for de som ønsker ordrenummeret plassert i en strekkode. |
| TotPrice | Totalprisen for hele ordren. Denne kan inneholde eventuelle oppstartsgebyrer og frakt. |
| TotPriceIncVat | Totalprisen for hele ordren inklusive moms. |
| OrderCompany | Bestillers firmanavn. |
| OrderContactPerson | Bestillers navn / kontaktperson for ordren. |
| OrderContactEmail | Bestillers e-post. |
| OrderContactPhone | Bestillers telefon/mobil. |
| OrderContactEMailPhone | Bestiller e-post og telefon – ferdig sammensatt adskilt med «/». |
| OrderDateTime | Ordretidspunkt. |
| OrderReference | Ordrens referanse. |
| ExtCustomerNo | Eksternt kundenummer. |
| ExtOrderReference | Ordrens evt ekstra referansefelt. |
| OrderLineComment | Ordrekommentar – generell for ordren. |
| DeliveryMethod | Leveransealternativ. |
| DeliveryLocation | Leveringssted. |
| DeliveryCompanyname | Levering firmanavn. |
| DeliveryContactPerson | Levering kontaktperson. |
| DeliveryAdr1 | Leveringsadresselinje 1 |
| DeliveryAdr2 | Leveringsadresselinje 2. |
| DeliveryPostCode | Leveringsadressens postnr. |
| DeliveryPostPlace | Leveringsadressens poststed. |
| DeliveryPostal | Ferdig sammensatt postnr og postnr for leveringsadressen. |
| DeliveryRequestedDate | Ønsket leveringsdato |
| DeliveryAddress | Ferdig sammensatt leveringsadressefelt, adskilt med linjeskift. |
| InvoiceReference | Ordrens fakturareferanse. |
| InvoiceAdr1 | Fakturaadresselinje 1. |
| InvoiceAdr2 | Fakturaadresselinje 2. |
| InvoicePostCode | Fakturaadressens postnr |
| InvoicePostPlace | Fakturaadressens poststed. |
| InvoicePostal | Ferdig sammensatt postnr og postnr for fakturaadressen. |
| InvoiceAddress | Ferdig sammensatt fakturaadresseefelt, adskilt med linjeskift. |
| Producer | Fult navn på produksjonsansvarlig. |
| ProducerEmail | E-postadresse til produksjonsansvarlig. |
| ProducerDeliveryAdr1 | Adresselinje 1 til produksjonsavdeling. Adressen hentes fra leveringsadresse informasjonen registrert på produksjonsbrukeren. |
| ProducerDeliveryAdr2 | Adresselinje 2 til produksjonsavdeling. |
| ProducerDeliveryPostCode | Postnummer til produksjonsavdeling. |
| ProducerDeliveryPostPlace | Poststed til produksjonsavdeling. |
| ItemNoX | Varenummer for produktet på denne ordrelinje X |
| ProductX | Produktnavn for ordrelinje X, X = varelinjenummeret.|
| IdentX | Ordreidentifikasjon for ordrelinje X, dynamisk definert av data i produktet. |
| ProdinfoX | Produksjonsbeskrivelse for ordrelinje X – hentes fra produktets definisjon, X = varelinjenummeret. |
| ProdSpecX | Produksjonsvalg – gjelder kun for spesialprodukter og hentes fra produktvalgene for bestillingen, X = varelinjenummeret. |
| PageCountX | Sideantall for ordrelinje X, X = varelinjenummeret. |
| PageWidthX /alt. PWX | Fysiske dimensjon – bredde |
| PageHeightX /alt. PHX | Fysiske dimensjon – høyde |
| QuantityX | Antall bestilt for ordrelinje X, X = varelinjenummeret. |
| PriceX | Pris for ordrelinje X, X = varelinjenummeret. |
| WeightX /alt. WX | I gram som defaultverdi. Gjelder kun malbaserte produkter |
| TotWeight | Total vekt for ordren |
| "InternalComment" and "InternalComment#" | Internal order comments |
| OrderCompanyOrgNo | Henter inn bestillers org.nr. |
| TotalVat | Totalt MVA-beløp |

Innholdsfortegnelse